De la cotización a la factura, sin volver a digitar
Cotiza, recibe la aprobación de tu cliente, despacha y factura desde el mismo sistema. En el local, una caja rápida emite la boleta al SII al momento.
Lo que cambia con Minta
Así se ve en Minta
Pantallas reales del sistema, con datos de ejemplo.
Panel de cotizaciones
Cuánto cotizaste, cuánto se convierte en venta, qué espera respuesta y qué venció. Cada cotización con su versión vigente.
Panel de Cotizaciones
Seguimiento comercial: enviadas, aceptadas, rechazadas y vencidas.
24 cotizaciones encontradas (página 1/4)
| Código | Cliente | Emisión | Vencimiento | Total | Estado | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌄ | COT-261018104512V1 | Comercial Andes SpA76.333.333-3 | 18-10-26 | 17-11-26 | $ 2.380.000 | Aceptada | |
| ⌄ | COT-261016093301V2 | Distribuidora Sur SpA76.555.555-5 | 16-10-26 | 15-11-26 | $ 1.190.000 | Convertida a Pedido | |
| ⌄ | COT-261014151022V1 | Ferretería El Roble Ltda.77.444.444-4 | 14-10-26 | 13-11-26 | $ 845.300 | Convertida a Pedido | |
| ⌄ | COT-261010120845V3 | Minimarket La Esquina78.666.666-6 | 10-10-26 | 09-11-26 | $ 640.000 | Convertida a Pedido | |
| ⌄ | COT-261008101530V1 | Juan Pérez11.111.111-1 | 08-10-26 | 07-11-26 | $ 128.500 | Rechazada | |
| ⌄ | COT-260915164410V1 | Constructora Valle SpA76.777.777-7 | 15-09-26 | 15-10-26 | $ 512.400 | Vencida |
Panel de pedidos
Lo pendiente, lo atrasado y lo que falta facturar, con el despacho y la facturación de cada pedido a la vista.
Panel de Pedidos
Enfoque operativo: bodega, despacho y facturación.
11 pedidos encontrados (página 1/2)
| Código | Cliente | Origen | Entrega comprometida | Total | Despacho | Facturación | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌄ | PED-261017110204 | Distribuidora Sur SpA76.555.555-5 | COT-261016093301 | 24-10-26 | $ 1.190.000 | Pendiente | Pendiente | |
| ⌄ | PED-261015102233 | Ferretería El Roble Ltda.77.444.444-4 | COT-261014151022 | 20-10-26 | $ 845.300 | Parcial | Facturado Parcial | |
| ⌄ | PED-261012164500 | Minimarket La Esquina78.666.666-6 | COT-261010120845 | 15-10-265 d atrasado | $ 640.000 | Pendiente | Pendiente | |
| ⌄ | PED-261009090315 | Comercial Andes SpA76.333.333-3 | Directo | — | $ 1.450.000 | Despachado | Facturado Total | |
| ⌄ | PED-261005113040 | Juan Pérez11.111.111-1 | Directo | — | $ 383.000 | Despachado | Facturado Total |
Todo lo que necesitas para vender
Punto de venta
Caja rápida con lector de código, varios medios de pago, cajas y turnos por sucursal.
Documentos electrónicos
Boletas, facturas, facturas exentas, notas de crédito y guías de despacho enviadas al SII.
Cotizaciones con versiones
Cada cambio queda registrado como una versión, con su PDF y su historial.
Aprobación del cliente
Tu cliente acepta o rechaza la cotización desde un enlace, sin crear una cuenta.
Pedidos y despachos
Despachos parciales con guía de despacho electrónica y entrega comprometida.
Facturación parcial
Factura lo despachado y el pedido sigue abierto hasta completarse.
Precios y descuentos
Listas de precios, también en dólar, euro o UF, y descuentos autorizados con PIN.
Portal de boletas
Tus clientes consultan y descargan sus boletas electrónicas, como exige el SII.
Así funciona
Cotizas
Con tus listas de precios y el stock a la vista.
El cliente aprueba
Desde un enlace, y la conviertes en pedido.
Despachas
Total o en partes, con guía electrónica.
Facturas
El documento va al SII y el asiento se genera solo.
Preguntas frecuentes
¿Necesito otro sistema para emitir boletas y facturas?
No. Minta emite y envía al SII boletas, facturas, notas de crédito y guías de despacho. Solo necesitas estar autorizado como emisor electrónico y tener tu certificado digital.
¿Puedo vender desde el celular?
Sí. Las cotizaciones y los pedidos funcionan en el celular, pensado para vendedores en terreno.
¿Qué pasa si el cliente pide cambios a la cotización?
Creas una nueva versión. El cliente ve siempre la vigente, y tú conservas el historial de cambios.
¿Puedo facturar solo una parte del pedido?
Sí. Facturas lo que despachaste y el pedido queda abierto con lo pendiente, hasta que lo completes o lo cierres.
Todo conectado en un mismo sistema
Esto es parte de Minta, junto con ventas, compras, inventario y contabilidad. Conoce también:
Mira Minta funcionando con datos de ejemplo
Te mostramos cómo se adapta a tu empresa, sin compromiso.